DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2008 i MŁODSI
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Rasmus Marika 00:39,22 00:50,87 00:38,56 02:08,65
2 Czajkowska Julia abs
3
4
CHŁOPCY
1 Orzechowski Dawid 00:41,01 00:32,83 00:44,41 01:58,25
2 Szalast Tomasz 00:41,70 01:06,14 00:42,54 02:30,38
3 Golański Wiktor 00:37,29 01:19,57 00:44,46 02:43,70
4 Jasinski Sebastian 01:16,32 00:57,47 00:40,66 02:54,45
5 Nowakowski Jakub 01:00,41 01:34,34 00:45,08 03:19,83
6
DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2007
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Łapiuk Amelia 00:39,70 00:40,95 00:44,11 02:04,76
2 Kozłowska Milena 01:42,95 00:59,92 00:38,99 02:23,86
3 Pietrzyńska Dorota 01:02,11 01:14,45 01:01,10 03:17,66
4 Grzybkowska Anna abs
5
6
CHŁOPCY
1 Narajczyk Szymon 00:33,66 00:49,86 00:39,97 02:03,49
2 Maćkiewicz Sebastian 00:41,39 00:47,12 00:38,44 02:06,95
3 Wittbrot Tomasz 00:40,52 00:56,34 00:41,06 02:17,92
4 Jeleński Mikołaj abs
5
6
DYSTANS  KRÓTKI ROCZNIK 2006
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Orzechowska Krystyna 00:30,20 00:44,65 00:36,25 01:51,10
2 Seremak Zofia 00:34,47 01:00,76 00:40,96 02:16,19
3 Kiełpińska Maja Anna 00:57,54 00:42,43 00:36,44 02:16,41
4 Burblis Wanda 00:41,58 01:15,33 00:41,72 02:38,63
5 Komarowska Nikola abs
6
7
CHŁOPCY
1 Grześkiewicz Mateusz 00:34,34 00:51,24 00:45,44 02:11,02
2 Muszyński Marcel 00:43,07 00:42,14 00:46,96 02:12,17
3 Gozdalski Jan 00:50,19 00:51,72 00:38,63 02:20,54
4 Knap Dominik 00:37,87 01:08,82 00:35,44 02:22,13
5 Prętnik Michał 00:44,57 00:55,37 00:42,32 02:22,26
6 Raciborski Piotr 00:46,56 01:16,88 00:44,09 02:47,53
7 Ołtarzewski Maciej 01:02,87 01:30,09 00:54,41 03:27,37
8 Straszkiewicz Bartłomiej abs
9
10
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2005
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Tofil Emilia 00:51,26 00:45,49 00:57,42 02:34,17
2 Szalast Karolina 00:52,99 00:42,16 01:01,58 02:36,73
3 Onasz Laura 01:07,38 00:42,19 01:15,94 03:05,51
4 Szpinda Wiktoria 01:30,37 00:36,74 01:04,11 03:11,22
5 Marcjanik Agata 01:36,90 00:44,81 01:13,13 03:34,84
6 Dampc Nadia 01:44,14 00:44,01 01:07,66 03:35,81
7 Łapiuk Julia 01:28,60 00:56,90 01:30,73 03:56,23
8 Krysiak Julia 01:34,71 01:07,37 01:17,16 03:59,24
9 Rogocka Nicole 01:51,84 01:20,23 01:08,42 04:20,49
10 Walkowicz Magdalena 02:11,13 01:17,56 01:27,94 04:56,63
11
12
CHŁOPCY
1 Dołęga Filip 01:06,15 00:39,28 01:01,25 02:46,68
2 Nowacki Mateusz 01:05,11 00:46,61 00:56,19 02:47,91
3 Trojanowicz Karol 01:24,29 00:30,43 01:04,60 02:59,32
4 Plaskiewicz Kornel 01;15,64 00:48,22 01:03,60 03:07,46
5 Komorowski Tomasz 01:24,44 00:53,27 00:58,61 03:16,32
6 Straszkiewicz Gracjan 01:12,79 01:07,16 01:01,47 03:21,42
7 Siemczuk Łukasz 01:35,69 01:01,37 01:01,19 03:38,25
8 Pawlicki Kacper 01:35,47 01:02,65 01:08,69 03:46,75
9 Petka Patryk 01:23,95 01:09,73 01:21,02 03:54,70
10 Zaorski Wojciech 01:26,24 01:13,13 01:15,62 03:54,99
11 Princ Dawid 01:26,44 01:27,12 01:02,78 03:56,34
12 Jasiński Marcin 01:29,18 00:52,32 01:35,98 03:57,48
13 Pietrzyński Karol 01:37,85 01:07,52 01:32,38 04:17,75
14 Mazur Antoni 01:43,82 01:32,87 01:03,42 04:19,11
DYSTANS  ŚREDNI ROCZNIK 2004
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Urbanowicz Julia 01:05,09 00:36,75 01:10,88 02:52,72
2 Prętnik Wiktoria 01:16,50 00:43,62 00:58,34 02:58,46
3 Mering Iga 01:20,14 00:40,77 01:05,84 03:06,75
4 Cherek Magda 01:17,14 00:46,87 01:09,63 03:13,64
5 Gierszewska Milena 01:24,85 01:01,75 01:03,81 03:30,41
6 Paczkowska Martyna abs
7
8
CHŁOPCY
1 Żwirowski Krzysztof 01:14,40 00:52,86 01:09,28 03:16,54
2 Woźnicki Radosław 01:31,22 00:34,52 01:16,96 03:22,70
3 Drążkiewicz Igor 01:29,94 00:58,06 01:11,56 03:39,56
4 Gronau Mikołaj 01:45,85 01:05,90 01:06,23 03:57,98
5 Skraburski Marat 01:40,91 01:00,78 01:31,36 04:13,05
6
7
DYSTANS  DŁUGI ROCZNIK 2003-2001
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Gierowska Krystyna 02:14,93 00:43,92 02:11,45 05:10,30
2 Szoja Łucja 01:57,67 00:58,37 02:21,19 05:17,23
3 Siemczuk Dominika 02:24,37 00:37,53 02:23,22 05:25,12
4 Wysocka Zofia 01:56,06 01:01,57 02:34,80 05:32,43
5 Bieszk Julia 02:30,73 00:48,62 02:58,07 05:58,07
6 Smolec Joanna 03:18,99 01:26,44 03:11,70 07:57,13
7 Kopicka Zuzanna abs
8
9
CHŁOPCY
1 Kaczorowski Maciej  02:12,62 00:32,00 02:09,13 04:53,75
2 Żwirowski Adam 02:13,85 00:47,65 01:58,93 05:00,54
3 Okrój Mikołaj 02:00,63 00:34,49 02:28,97 05:04,09
4 Kropidłowski Franciszek 02:45,20 00:45,59 02:12,47 05:43,26
5 Trojanowicz Franciszek 02:36,32 00:46,34 02:30,73 05:53,39
6
7
DYSTANS  DŁUGI ROCZNIK 2000-1998
Miejsce Nazwisko Imię Pływanie Strefa Bieg Czas całkowity
DZIEWCZĘTA
1 Szoja Martyna 01:54,49 00:50,17 02:37,37 05:22,03
2
3
CHŁOPCY
1 Rybiński Mateusz 01:42,99 00:20,52 01:52,96 03:56,87
2 Żwirowski Piotr 01:49,88 00:53,56 02:00,88 04:43,44
3 Ziemian Marek 01:58,79 00:47,60 02:24,80 05:11,19
4
5